Back lining bearing
PRODUCT

Back lining back catalog 2/2

Product introduction :...
Product details:


Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(KN) Nominal model Pic Installation (mm)
H
Mass
(kg)
Bearing Required
d(Fw) D T C r r1 Cr Cor
100 225.021 80 80 15 15 607 991 BNTB204580 8 62.474 18.2 (8),(12)
100 240 95 95 3 1.5 750 1150 BNTB204895 11 62.480 21.7 40
99.995 225 120 120 1.5 1.5 625 995 BNUB2045120-2LS 4 62.474 26.0 32,40,48
100 225 130 130 3 1.5 740 1420 BNTB2045130 1 62.480 26.2 -
100 225 120 120 3 1.5 676 1100 BNUP2045120 12 62.4775 26.3 32,48,56
100 225.021 120 120 3 3 714 1350 BNTB2045120 1 62.474 27.5 32
90 225 125 125 3 3 830 1300 BNTB1945125 1 62.474 27.2 32
100 260 95 95 2 2 698 1060 BNUP205295 3 79.970 30.2 32
100 260 105 105 2 2 710 787 BNUP2052105 3 79.970 33.5 32
100 260 130 130 2 2 952 1580 BNUP2052130 3 79.970 41.5 32
100 260 130 130 2 2 846 1290 BNUB2052130 5 79.970 41.0 -
110 280 165 165 2 2 1120 1880 BNUP2256165 2 84.965 60.2 (10)
110 280 115 115 3 2 879 1420 BNTB22S6115 2 72.470 41.9 40
120 280 165 165 2 3 1100 1940 BNUP2456165 3 79.965 57.7 14
120 300 160 160 2 3 1240 2100 BNUP2460160 2 89.966 66.8 -
120 350 165 165 2 3 1370 2220 BNUP2470165 12 114.965 98.3 (24)
130 300.02 130 129 2 3 1050 1740 BNUP2660130 3 85.010 52.2 56
130 300.02 132 129 2 3 1050 1740 BNUP2660132 3 85.010 53.0 72
130 300 160 159.5 4 3.5 1330 2340 BNTB2660160 1 84.9617 64.8 40,48
130 300 160 159.5 5 3.5 1210 2070 BNUP2660160 12 84.955 64.2 -
130 300 172.644 172.644 4 3.5 1560 2900 BNTB2660172 1 84.955 72.6 40,48
130 300 172.644 172.644 4 3.5 1320 2330 BNUB2660172 11 84.955 69.2 48
130 300 172.644 172.644 4 3 1360 2410 BNUBP2660172 12 84.955 69.6 40,48
130 300 172.644 172.644 4 3.5 1240 2150 BNUB2660172-2LS 4 84.955 68.5 40,48
130 350 175 175 2 3 1400 2300 BNUP2670175 12 109.965 101 -
180 406.42 171.04 171.04 4 4 2060 3810 BNTB3681171 1 113.155 130 48,56
180 406.42 171.04 171.04 4 1 1910 3340 BNUP3681171 12 113.155 124 48,56
180 406.42 171.04 171.04 4 3 1550 2700 BNUP3681171-2LS 4 113.155 121 48
180 406.4 217 217 4 3.5 2450 4760 BNTB3681217 1 113.160 160 48
179.984 406.43 223.96 217 4 0.5 2350 4500 BNTB3681224 1 113.155 161 40,48
179.984 406.43 224.25 220 4 3 1870 3340 BNUB3681224-2LS 4 113.181 150 32,48
180 406.42 224.25 224 4 1 2360 4390 BNUP3681224 12 113.155 164 40,48


Recommended products
01
Back lining bearing
It is mainly developed for col...
+
02
Four row cylindrical roller bearing
Mainly used for heavy machiner...
+
03
Double row cylindrical roller bearing
Have a low cross section......
+
04
Double row angular contact ball bearing
Angular contact ball bearings ...
+
05
Single row angular contact ball bearing
...
+
06
Four point angular contact ball bearing
...
+
07
Double row taper roller bearing
...
+
08
Double row thrust taper roller bearing
...
+
08
Deep groove ball bearing
...
+
100
Bearing lubrication
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (90~145mm)
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (145~170mm)
...
+
100
Drawing machine bearings
...
+
100
Back lining back Catalog 1/2
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (170~190mm)
...
+
100
Bearing structure and feature
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (190~210mm)
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (270~320mm)
...
+
100
Bearing wall thickness equipment
...
+
100
Installation of back-up roll bearing
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (320~360mm)
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (220~250mm)
...
+
100
Double row angular contact bearing(40°,280~320m
...
+
100
Four row cylindrical roller bearing (250~270mm)
...
+
100
Multi-roll mill
...
+
100
Double row thrust taper roller bearing (160~320mm
...
+
100
Four row taper roller bearing- Catalog 5/5
...
+
100
Four row taper roller bearing- Catalog 3/5
The invention relates to a fou...
+
100
Four row taper roller bearing- Catalog 2/5
The invention relates to a fou...
+
100
Four row taper roller bearing- Catalog 1/5
The invention relates to a fou...
+
100
Four row taper roller bearing
...
+
100
Deep groove ball bearing (260~320mm)
...
+
100
Double row angular contact ball bearing (40°,140~1
...
+
100
Deep groove ball bearing (90~170mm)
...
+
100
Double row cylindrical roller bearing (100~320mm)
...
+
100
Double row taper roller bearing (130~280mm)
...
+
100
Four point angular contact ball bearing (35°, 240~320)
...
+
100
Four point angular contact ball bearing(35°,175~240
...
+
100
Four point angular contact ball bearing:90~170mm
...
+
100
Single row angular contact ball bearing (100~220mm
...
+
100
Back lining back catalog 2/2
...
+
100
Double row angular contact ball bearing (40°,190~2
...
+
100
Deep groove ball bearing (170~260mm)
...
+